<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pembaca 2D Barcode di Ponsel</title>
	<atom:link href="http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/</link>
	<description>Warnet, IT, Mobile Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 13:37:45 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Irwin Day</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Irwin Day</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-4326</guid>
		<description>Ponsel yang memiliki:
1. Java
2. Kamera
3. koneksi data</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ponsel yang memiliki:<br />
1. Java<br />
2. Kamera<br />
3. koneksi data</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putraponsel</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-4246</link>
		<dc:creator>putraponsel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-4246</guid>
		<description>apakah ponsel-ponsel tertentu saja yang bisa di pasang 2D BERCODE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah ponsel-ponsel tertentu saja yang bisa di pasang 2D BERCODE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Little Wings</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2654</link>
		<dc:creator>Little Wings</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2654</guid>
		<description>Wah sayang sekali yah ponselku nggak support java. Dulu temenku TA pernah bikin kompresi text sms pakek java. Hihihi asyik juga. Tapi sayangnya, beberapa bulan abis TA hapenya ilang ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah sayang sekali yah ponselku nggak support java. Dulu temenku TA pernah bikin kompresi text sms pakek java. Hihihi asyik juga. Tapi sayangnya, beberapa bulan abis TA hapenya ilang ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irwin Day</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2293</link>
		<dc:creator>Irwin Day</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2293</guid>
		<description>Datamatrix = ECC200 standard :) DM masih lebih efisien dibanding QR, QR sendiri awalnya dirancang untuk karakter kanji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datamatrix = ECC200 standard <img src='http://irwinday.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  DM masih lebih efisien dibanding QR, QR sendiri awalnya dirancang untuk karakter kanji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utoko.com</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2291</link>
		<dc:creator>utoko.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 06:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2291</guid>
		<description>baru aja baca2, jadi ada 2 format standar yang umum digunakan, format yang lain sih banyak yaitu Datamatrix (DM) atau  Quick Response (QR), 2-2 nya open. Yang mas Irwin pakai itu DM, kalo yang ada kotak kotak itu QR.

Saya coba generate beberapa kode yang QR lucu juga ya, ada beberapa format, yaitu URL, SMS, phone number atau text. Jadi bisa langsung nyambung ke handphonenya, misal kirim SMS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baru aja baca2, jadi ada 2 format standar yang umum digunakan, format yang lain sih banyak yaitu Datamatrix (DM) atau  Quick Response (QR), 2-2 nya open. Yang mas Irwin pakai itu DM, kalo yang ada kotak kotak itu QR.</p>
<p>Saya coba generate beberapa kode yang QR lucu juga ya, ada beberapa format, yaitu URL, SMS, phone number atau text. Jadi bisa langsung nyambung ke handphonenya, misal kirim SMS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irwin Day</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2290</link>
		<dc:creator>Irwin Day</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2290</guid>
		<description>#jarwadi
Setahu saya sony ericsson salah satu yang kompatibel penuh.  Namun kadang tergantung seri ponsel kita juga.

#utoko
Kode-nya standar, namun dalam aplikasi-nya (reader) kadang diisikan dengan feature tersendiri.  Kode ini bisa dibaca 360 derajat. jadi bolak balik juga tetap bisa dibaca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#jarwadi<br />
Setahu saya sony ericsson salah satu yang kompatibel penuh.  Namun kadang tergantung seri ponsel kita juga.</p>
<p>#utoko<br />
Kode-nya standar, namun dalam aplikasi-nya (reader) kadang diisikan dengan feature tersendiri.  Kode ini bisa dibaca 360 derajat. jadi bolak balik juga tetap bisa dibaca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: utoko.com</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>utoko.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 04:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2289</guid>
		<description>apa dari masing-masing reader itu compatible satu dengan yang lain ya ? contonya yang upcode.fi itu, codenya berbeda dgn yg lain yg biasanya ada 3 bujur sangkar di pojok2 (kecuali pojok kanan bawah)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apa dari masing-masing reader itu compatible satu dengan yang lain ya ? contonya yang upcode.fi itu, codenya berbeda dgn yg lain yg biasanya ada 3 bujur sangkar di pojok2 (kecuali pojok kanan bawah)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jarwadi</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2284</link>
		<dc:creator>jarwadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2284</guid>
		<description>wah ... sony ericsson bisa ngga ya dengan java nya ,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah &#8230; sony ericsson bisa ngga ya dengan java nya ,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irwin Day</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Irwin Day</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2282</guid>
		<description>Musti dicek di situs penyedia readernya.  Setahu saya beberapa reader sudah support:
- Windows Mobile
- Symbian
- Blackberry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musti dicek di situs penyedia readernya.  Setahu saya beberapa reader sudah support:<br />
- Windows Mobile<br />
- Symbian<br />
- Blackberry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: berehel</title>
		<link>http://irwinday.web.id/2008/08/26/pembaca-2d-barcode-di-ponsel/comment-page-1/#comment-2281</link>
		<dc:creator>berehel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irwinday.web.id/?p=164#comment-2281</guid>
		<description>kalo buat windows mobile bisa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo buat windows mobile bisa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
